26/03/24(火)16:54:15 ID:9mBSblTANo.1413827369そうだねx7
18:57頃消えます
任天堂がスイッチ2生産台数削減、年末商戦が想定下回る
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-03-24/TC4H00KK3NYB00
| … | 126/03/24(火)16:54:55 ID:9mBSblTANo.1413827519そうだねx5削除依頼によって隔離されました |
| … | 226/03/24(火)16:54:56No.1413827525そうだねx47病人のスレ立てが止まらない |
| … | 326/03/24(火)16:55:34 ID:9mBSblTANo.1413827663そうだねx5削除依頼によって隔離されました |
| … | 426/03/24(火)16:55:47No.1413827704そうだねx19自閉症のなんたらかんたら |
| … | 526/03/24(火)16:56:20 ID:9mBSblTANo.1413827849そうだねx6削除依頼によって隔離されました |
| … | 626/03/24(火)16:58:12No.1413828254そうだねx1ハゲの嬉ションが止まらない |
| … | 726/03/24(火)16:58:34No.1413828336そうだねx12さっきあれだけうんこ出されたのにまだやるの? |
| … | 826/03/24(火)16:58:44No.1413828371+本家ゲハがなくなったからいろんなところで暴れてるな |
| … | 926/03/24(火)16:59:09No.1413828473そうだねx11望月が勝手に言ってる定期 |
| … | 1026/03/24(火)16:59:58No.1413828649そうだねx26>望月崇 |
| … | 1126/03/24(火)17:00:41No.1413828820そうだねx2削除依頼によって隔離されました |
| … | 1226/03/24(火)17:01:36No.1413829008そうだねx7スレ豚の知能も削減したからバカなことしかできないの? |
| … | 1326/03/24(火)17:02:34No.1413829209そうだねx15>スレ豚の知能も削減したからバカなことしかできないの? |
| … | 1426/03/24(火)17:09:21No.1413830715そうだねx6本当にV粘着と同じく何度も立てるんだな |
| … | 1526/03/24(火)17:12:24No.1413831378そうだねx13任天堂の2025年11月公式発表では初年度計画は当初の1500万台から最大1900万台まで増産としか発表していません |
| … | 1626/03/24(火)17:13:43No.1413831661そうだねx6結局実態は400万台増産じゃねーか |
| … | 1726/03/24(火)17:14:02No.1413831744+予想より売れなかったって事は今普通に電気屋行ったら買えるのSwitch2? |
| … | 1826/03/24(火)17:14:51No.1413831914そうだねx1削除依頼によって隔離されました |
| … | 1926/03/24(火)17:15:30No.1413832060+>匿名を条件に明らかにした事情に詳しい関係者によると |
| … | 2026/03/24(火)17:16:07No.1413832183そうだねx4頭の中に住んでそうな関係者 |
| … | 2126/03/24(火)17:16:33No.1413832274そうだねx4本当に任天堂が憎い人が常駐してんだなぁ… |
| … | 2226/03/24(火)17:20:37No.1413833151+削除依頼によって隔離されました |
| … | 2326/03/24(火)17:22:02No.1413833458そうだねx1>予想より売れなかったって事は今普通に電気屋行ったら買えるのSwitch2? |
| … | 2426/03/24(火)17:22:12No.1413833507そうだねx4ゲハもVもだけどコッテコテの粘着アンチが住んでるよなここ |
| … | 2526/03/24(火)17:22:56No.1413833670+うんちはトイレでしないとめっだよ |
| … | 2626/03/24(火)17:23:32No.1413833808そうだねx2任天堂もVも捕まるレベルの粘着がいるのはそう |
| … | 2726/03/24(火)17:23:34No.1413833827+ぽこあで買ったから年末とか気にしなくていいし… |
| … | 2826/03/24(火)17:27:37No.1413834752+>電気屋でも買えるしヨドバシやamazonの通販でも定価で売ってるぞ |
| … | 2926/03/24(火)17:28:09No.1413834882そうだねx2普通に買えるけどまだあんま要らないんだよなあ |
| … | 3026/03/24(火)17:28:23No.1413834957そうだねx8>スレ蟲の知能指数、ご両親の想定を遥かに下回る |
| … | 3126/03/24(火)17:28:33No.1413834989+>>結局実態は400万台増産じゃねーか |
| … | 3226/03/24(火)17:29:32No.1413835203+販売目標の引き上げと増産は微妙に違う話なような |
| … | 3326/03/24(火)17:29:43No.1413835250+少し前の記事が |
| … | 3426/03/24(火)17:31:23No.1413835643そうだねx4もううんこ出てる… |
| … | 3526/03/24(火)17:32:06No.1413835802+fu6457130.jpg |
| … | 3626/03/24(火)17:32:26No.1413835877+ソフトは実際目標未達になりそうな感じだった記憶がある |
| … | 3726/03/24(火)17:32:48No.1413835970そうだねx1単純に買いたいソフトが無い |
| … | 3826/03/24(火)17:33:02No.1413836025+>ソフトは実際目標未達になりそうな感じだった記憶がある |
| … | 3926/03/24(火)17:33:05No.1413836034そうだねx2また噂で記事書いてる… |
| … | 4026/03/24(火)17:33:05No.1413836035+Yahooニュースで情報仕入れて株系のスレ乱立か |
| … | 4126/03/24(火)17:33:06No.1413836039+まだ頑張ってるの? |
| … | 4226/03/24(火)17:34:08No.1413836307+削除依頼によって隔離されました |
| … | 4326/03/24(火)17:34:10No.1413836312+匿名を条件に明らかにした事情に詳しい関係者 |
| … | 4426/03/24(火)17:34:41No.1413836437+Vtuberの株価のスレも立ててる? |
| … | 4526/03/24(火)17:34:50No.1413836487そうだねx1💩が二人… |
| … | 4626/03/24(火)17:35:02No.1413836523そうだねx2>販売目標据え置きで海外ではそこまで売れてない(公式) |
| … | 4726/03/24(火)17:35:44No.1413836717そうだねx2>販売目標据え置きで海外ではそこまで売れてない(妄想) |
| … | 4826/03/24(火)17:37:04No.1413837012+>>予想より売れなかったって事は今普通に電気屋行ったら買えるのSwitch2? |
| … | 4926/03/24(火)17:37:17No.1413837063+>>販売目標据え置きで海外ではそこまで売れてない(公式) |
| … | 5026/03/24(火)17:37:33No.1413837127+そもそも腐るわけじゃないし物価上がり続けてる今態々減産するの?って思う |
| … | 5126/03/24(火)17:37:35No.1413837136+>>ソフトは実際目標未達になりそうな感じだった記憶がある |
| … | 5226/03/24(火)17:38:09No.1413837254+>決算の質疑応答で言ってます |
| … | 5326/03/24(火)17:38:18No.1413837295+日本で売れているっても一台二万五千円の逆ザヤだからな |
| … | 5426/03/24(火)17:38:27No.1413837337そうだねx5何故ソースを貼らない? |
| … | 5526/03/24(火)17:38:40No.1413837383そうだねx7繋がってなく無い?勝手に飛ばした台数くっちゃべてそこまでいかなかったら減産っておかしく無い? |
| … | 5626/03/24(火)17:39:24No.1413837549+9000で買って1万超えした瞬間に株を売り抜けてよかった |
| … | 5726/03/24(火)17:39:26No.1413837562+>決算の質疑応答で言ってます |
| … | 5826/03/24(火)17:39:50No.1413837638そうだねx2望月信じるならそれこそ2500万台生産するって話が前提になる筈なのに都合よく任天堂の目標と混同してんのどっちだよ? |
| … | 5926/03/24(火)17:39:52No.1413837658そうだねx1ソースが胡散臭いって自分で言っちゃってるのはどうなのか?という話はあるな |
| … | 6026/03/24(火)17:39:58No.1413837680+>通期4800万でしょ?無理じゃね? |
| … | 6126/03/24(火)17:40:34No.1413837818そうだねx1>9000で買って1万超えした瞬間に株を売り抜けてよかった |
| … | 6226/03/24(火)17:41:04No.1413837927そうだねx2妄想の質疑応答吹いた |
| … | 6326/03/24(火)17:41:10No.1413837954そうだねx3>通期4800万でしょ?無理じゃね? |
| … | 6426/03/24(火)17:41:24No.1413838003そうだねx1一般人は任天堂のゲームしかやらないのに4Kも120fpsも不要なんだよな |
| … | 6526/03/24(火)17:41:41No.1413838069+>一般人は任天堂のゲームしかやらないのに4Kも120fpsも不要なんだよな |
| … | 6626/03/24(火)17:41:55No.1413838124+>>決算の質疑応答で言ってます |
| … | 6726/03/24(火)17:42:12No.1413838203+任天堂に女取られたんかな? |
| … | 6826/03/24(火)17:42:12No.1413838206そうだねx5>国内は想定を上回った反面、海外は当社想定と比べるとやや弱めの水準での推移となりました。 |
| … | 6926/03/24(火)17:42:46No.1413838346そうだねx1>国内は想定を上回った反面、海外は当社想定と比べるとさらに大幅な想定以上の水準での推移となりました。 |
| … | 7026/03/24(火)17:43:20No.1413838483そうだねx2海外で滅茶苦茶売れてんだなぁ |
| … | 7126/03/24(火)17:44:00No.1413838646そうだねx3>Q3 |
| … | 7226/03/24(火)17:44:02No.1413838650そうだねx1ソース貼り付けて全然違う事書いてんのアホ? |
| … | 7326/03/24(火)17:45:00No.1413838889そうだねx3>そんな記述ないね |
| … | 7426/03/24(火)17:45:36No.1413839045そうだねx3ソース貼ったのは偉いけど文字読めないのはちょっと頭の出来を心配しますね |
| … | 7526/03/24(火)17:45:44No.1413839074+やや弱めの〜の解答あるのそもそもQA2じゃん |
| … | 7626/03/24(火)17:45:51No.1413839104そうだねx3ウンコマンが大嘘ついてて笑っちゃった |
| … | 7726/03/24(火)17:45:51No.1413839107+自分から信頼性を投げ捨てていくストロングスタイルやめろ |
| … | 7826/03/24(火)17:45:53No.1413839119そうだねx1ごめんA2だったわ |
| … | 7926/03/24(火)17:46:34No.1413839288そうだねx3>ごめんA2だったわ |
| … | 8026/03/24(火)17:46:51No.1413839352そうだねx3>ごめんA2だったわ |
| … | 8126/03/24(火)17:47:09No.1413839442そうだねx2A2 |
| … | 8226/03/24(火)17:47:12No.1413839460そうだねx4そこまでしてでも叩きたいの怖いよ… |
| … | 8326/03/24(火)17:47:25No.1413839509そうだねx5頭ソニータイマかな? |
| … | 8426/03/24(火)17:47:27No.1413839520+やや弱めの〜は確かに書いてあるけどそこまで売れてないとするソースは?? |
| … | 8526/03/24(火)17:47:39No.1413839564そうだねx8ソニーが〜任天堂が〜スクエニが〜カプコンが〜ホロライブが〜にじさんじが〜 |
| … | 8626/03/24(火)17:47:42No.1413839569+本気でホラーにするのやめろ |
| … | 8726/03/24(火)17:47:50No.1413839595そうだねx3まず想定以下とか一切書いてないんですが… |
| … | 8826/03/24(火)17:48:06No.1413839676そうだねx1まじでこのレベルで日本語が読めないやつがそこらへんにうようよいたりするんだよな |
| … | 8926/03/24(火)17:48:12No.1413839692そうだねx5誹謗中傷はダメか…せや!捏造でネガキャンしたろ! |
| … | 9026/03/24(火)17:48:20No.1413839736そうだねx8え…もしかして本当に頭おかしいのか…? |
| … | 9126/03/24(火)17:49:00No.1413839924そうだねx3結局望月の妄想でしたとさ |
| … | 9226/03/24(火)17:49:03No.1413839937+薬は使われているか!? |
| … | 9326/03/24(火)17:49:16No.1413839994そうだねx1あまりにも支離滅裂だからbotかと思ってたけど |
| … | 9426/03/24(火)17:49:27No.1413840025+転売ヤーから空き箱買わされたんやな |
| … | 9526/03/24(火)17:49:42No.1413840091+抗うつ剤使うと頭がぼんやりするとは聞く |
| … | 9626/03/24(火)17:50:04No.1413840187そうだねx2A2の場所を間違えたのはすまんけど任天堂自身が海外は想定以下って言ってるのすら認められない? |
| … | 9726/03/24(火)17:50:04No.1413840188そうだねx1抗うつ剤なしでぼんやりしっぱなしだろこんなの |
| … | 9826/03/24(火)17:50:26No.1413840286そうだねx4>A2の場所を間違えたのはすまんけど任天堂自身が海外は想定以下って言ってるのすら認められない? |
| … | 9926/03/24(火)17:50:26No.1413840288そうだねx1望月今度は任天堂ネガキャンか |
| … | 10026/03/24(火)17:50:28No.1413840296そうだねx3やべえよ…やべえよ… |
| … | 10126/03/24(火)17:50:56No.1413840422そうだねx5>A2の場所を間違えたのはすまんけど任天堂自身が海外は想定以下って言ってるのすら認められない? |
| … | 10226/03/24(火)17:50:59No.1413840437そうだねx2誰だよ患者を病院から出したの! |
| … | 10326/03/24(火)17:51:14No.1413840501そうだねx4>え…もしかして本当に頭おかしいのか…? |
| … | 10426/03/24(火)17:51:20No.1413840530そうだねx2>誰だよ患者を病院から出したの! |
| … | 10526/03/24(火)17:51:30No.1413840564そうだねx2>A2の場所を間違えたのはすまんけど任天堂自身が海外は想定以下って言ってるのすら認められない? |
| … | 10626/03/24(火)17:52:00No.1413840678そうだねx4本当に世間から隔離しないといけないレベルのメンタルが来るのはルール違反だろ |
| … | 10726/03/24(火)17:52:07No.1413840718そうだねx2結局海外も想定以上ってわけか |
| … | 10826/03/24(火)17:52:32No.1413840833そうだねx8>ID:9mBSblTA |
| … | 10926/03/24(火)17:52:43No.1413840893そうだねx2まともならこのネタで何度もスレ立てようとも思わんしな… |
| … | 11026/03/24(火)17:53:08No.1413840996+>結局海外も想定以上ってわけか |
| … | 11126/03/24(火)17:53:13No.1413841018そうだねx1愚かな上ハゲとかマジでどうしようにもないな… |
| … | 11226/03/24(火)17:53:21No.1413841059そうだねx2お前に必要なのは虹裏でも望月でもない |
| … | 11326/03/24(火)17:53:24No.1413841072そうだねx1画像で貼れば改変されないのに |
| … | 11426/03/24(火)17:53:31No.1413841107そうだねx2>望月今度は任天堂ネガキャンか |
| … | 11526/03/24(火)17:53:40No.1413841147+なぜ発売から1年も経っていないのにすぐ販売失敗と判断するんだ… |
| … | 11626/03/24(火)17:53:40No.1413841149そうだねx4そもそも過去のハードと比較するとぶっちぎりのスタートダッシュ決めてるハードのネガキャンするの無理筋じゃね〜? |
| … | 11726/03/24(火)17:54:03No.1413841250+>愚かな上ハゲとかマジでどうしようにもないな… |
| … | 11826/03/24(火)17:54:06No.1413841267そうだねx3>結局望月の妄想でしたとさ |
| … | 11926/03/24(火)17:54:08No.1413841275+ハゲだからわかんないんだろ |
| … | 12026/03/24(火)17:54:20No.1413841338そうだねx1>画像で貼れば改変されないのに |
| … | 12126/03/24(火)17:54:38No.1413841417+>>望月今度は任天堂ネガキャンか |
| … | 12226/03/24(火)17:54:39No.1413841425そうだねx2せめて嘘つくのはやめよ? |
| … | 12326/03/24(火)17:55:36No.1413841677そうだねx2現代日本の闇を見た |
| … | 12426/03/24(火)17:55:38No.1413841686そうだねx2>結局海外も想定以上ってわけか |
| … | 12526/03/24(火)17:55:44No.1413841720+>>>望月今度は任天堂ネガキャンか |
| … | 12626/03/24(火)17:55:50No.1413841744そうだねx2>せめて嘘つくのはやめよ? |
| … | 12726/03/24(火)17:56:10No.1413841840そうだねx1>望月信用してるなら10月に2500万台生産する事になったけど思ったより売れなくて200万台減産した |
| … | 12826/03/24(火)17:56:39No.1413841960そうだねx3>なぜ発売から1年も経っていないのにすぐ販売失敗と判断するんだ… |
| … | 12926/03/24(火)17:56:57No.1413842032+苦しい状況だなコストも高くなってるし |
| … | 13026/03/24(火)17:57:02No.1413842059そうだねx4>どう?株価操作出きるだけの影響力ありそう? |
| … | 13126/03/24(火)17:57:04No.1413842064+ちなみにぽこあ出てからあっちで売り切れまくってる |
| … | 13226/03/24(火)17:57:37No.1413842197そうだねx2>今日実際アホほど下がってるから出来てるのでは |
| … | 13326/03/24(火)17:58:05No.1413842331+今日はどこのまとめサイト見てきたの? |
| … | 13426/03/24(火)17:58:55No.1413842548そうだねx4>>今日実際アホほど下がってるから出来てるのでは |
| … | 13526/03/24(火)17:59:02No.1413842583そうだねx1>A2の場所を間違えたのはすまんけど任天堂自身が海外は想定以下って言ってるのすら認められない? |
| … | 13626/03/24(火)17:59:11No.1413842625+YouTubeでまとめ動画 |
| … | 13726/03/24(火)17:59:35No.1413842735そうだねx2前日比プラス4.98%だけど |
| … | 13826/03/24(火)17:59:39No.1413842751そうだねx1一行否定マンも居るじゃん |
| … | 13926/03/24(火)18:00:10No.1413842889そうだねx2見てきたけど上がってんな |
| … | 14026/03/24(火)18:00:43No.1413843026そうだねx2株価操作も失敗したってことか |
| … | 14126/03/24(火)18:00:46No.1413843038そうだねx2うむ |
| … | 14226/03/24(火)18:01:14No.1413843158+本当に別次元から書き込んでいそうなのが居るな |
| … | 14326/03/24(火)18:01:14No.1413843162そうだねx2>うむ |
| … | 14426/03/24(火)18:01:36No.1413843263そうだねx1まとめまとめ言うけど自分のレス垂れ流してるだけだからまとめですら無いよ? |
| … | 14526/03/24(火)18:01:47No.1413843310+>fu6457224.jpg |
| … | 14626/03/24(火)18:02:01No.1413843384+明日下がるとぼこあで上がった分無くなるな |
| … | 14726/03/24(火)18:02:10No.1413843414そうだねx1>滅茶苦茶上がってるじゃん |
| … | 14826/03/24(火)18:02:20No.1413843461そうだねx2なんで見ればわかるのに株価下がったとか言い出したの |
| … | 14926/03/24(火)18:02:38No.1413843533+ハゲである事よりも精神病であるほうが問題だと思う |
| … | 15026/03/24(火)18:02:40No.1413843546そうだねx5下がってるからっすね |
| … | 15126/03/24(火)18:02:41No.1413843549そうだねx2見ればわかるからだと思うけど |
| … | 15226/03/24(火)18:02:50No.1413843580+>>滅茶苦茶上がってるじゃん |
| … | 15326/03/24(火)18:03:22No.1413843728そうだねx7>下がってるからっすね |
| … | 15426/03/24(火)18:03:38No.1413843802そうだねx4いや下がってるよ |
| … | 15526/03/24(火)18:03:44No.1413843832そうだねx6ここまでまざまざと本物の病人しぐさ見せつけられるとちょっと引く |
| … | 15626/03/24(火)18:04:08No.1413843957そうだねx2怖いよぉ…… |
| … | 15726/03/24(火)18:04:15No.1413843991+>いや下がってるよ |
| … | 15826/03/24(火)18:04:28No.1413844035+一行マンソース出しても見ないで同じこと書き続けるだけだからな |
| … | 15926/03/24(火)18:04:39No.1413844084+下がってるね |
| … | 16026/03/24(火)18:04:47No.1413844124+バカを相手にレスポンチしてるつもりが相手がミィちゃんに近い病人と判明してココロちゃんになる「」 |
| … | 16126/03/24(火)18:04:50No.1413844135そうだねx4前日比5パー近く増か |
| … | 16226/03/24(火)18:05:22No.1413844295そうだねx2>下がってるね |
| … | 16326/03/24(火)18:05:43No.1413844378そうだねx3(ローソク足の見方知らないのかボケてるのか頭がおかしいのかどっちだ…?) |
| … | 16426/03/24(火)18:06:01No.1413844457そうだねx5>(ローソク足の見方知らないのかボケてるのか頭がおかしいのかどっちだ…?) |
| … | 16526/03/24(火)18:06:05No.1413844472+下がってるよ〜ん |
| … | 16626/03/24(火)18:06:42No.1413844635+異世界人かな…? |
| … | 16726/03/24(火)18:06:57No.1413844694そうだねx2下がってますね |
| … | 16826/03/24(火)18:07:11No.1413844757+>見方がわからないから下がってるとか言い出したんだろう |
| … | 16926/03/24(火)18:07:14No.1413844774そうだねx2残念ながら上がってるな |
| … | 17026/03/24(火)18:07:18No.1413844794+来ました!株主! |
| … | 17126/03/24(火)18:07:24No.1413844819そうだねx2決算資料という一次ソース貼っても嘘扱いされるしチャート貼られても嘘扱いするし本当に話が通じん連中だな |
| … | 17226/03/24(火)18:07:48No.1413844923+まあ妄信ってやつだろ |
| … | 17326/03/24(火)18:08:04No.1413844986+捏造ばらまきとか訴訟チキンレースでもやってんの? |
| … | 17426/03/24(火)18:08:06No.1413844995そうだねx5>決算資料という一次ソース貼っても嘘扱いされるしチャート貼られても嘘扱いするし本当に話が通じん連中だな |
| … | 17526/03/24(火)18:08:14No.1413845035+やめろよぉ! |
| … | 17626/03/24(火)18:08:35No.1413845135+あと100レスくらい下がってる上がってるのくだり続けようぜ |
| … | 17726/03/24(火)18:08:55No.1413845221そうだねx3なんで決算で海外で好調ってコメントされてんのに嘘ついたのウンコマン |
| … | 17826/03/24(火)18:08:58No.1413845237+病人になれば何も効かないモードは匿名掲示板において最強… |
| … | 17926/03/24(火)18:09:07No.1413845266そうだねx2望月の言うこと信じてるやつはWiiUがカーナビになった世界から来た人なのかな… |
| … | 18026/03/24(火)18:09:23No.1413845338そうだねx1お前 |
| … | 18126/03/24(火)18:09:25No.1413845349+r'「ト, |
| … | 18226/03/24(火)18:09:39No.1413845413+r'「ト, |
| … | 18326/03/24(火)18:09:50No.1413845457+r'「ト, |
| … | 18426/03/24(火)18:09:57No.1413845488そうだねx1こんにちはパラレルワールドの任天堂です |
| … | 18526/03/24(火)18:09:59No.1413845506そうだねx1発狂してAA張り出して吹いた |
| … | 18626/03/24(火)18:10:02No.1413845521そうだねx2壊れちゃった |
| … | 18726/03/24(火)18:10:02No.1413845522+r'「ト, |
| … | 18826/03/24(火)18:10:12No.1413845564+r'「ト, |
| … | 18926/03/24(火)18:10:24No.1413845625+r'「ト, |
| … | 19026/03/24(火)18:10:26No.1413845638+元から発狂してるだろコレ |
| … | 19126/03/24(火)18:10:37No.1413845681そうだねx4>決算資料という一次ソース貼っても嘘扱いされるしチャート貼られても嘘扱いするし本当に話が通じん連中だな |
| … | 19226/03/24(火)18:10:37No.1413845686+>こんにちはパラレルワールドの任天堂です |
| … | 19326/03/24(火)18:10:47No.1413845721そうだねx2任天堂信者が現実に耐えられなくて壊れちゃった |
| … | 19426/03/24(火)18:10:47No.1413845725そうだねx1そんな大声で敗北宣言しなくて良いんだよ |
| … | 19526/03/24(火)18:10:56No.1413845768そうだねx3AAキチガイだったか |
| … | 19626/03/24(火)18:11:00No.1413845788+r'「ト, |
| … | 19726/03/24(火)18:11:07No.1413845828そうだねx2>パラレルじゃなくてこの現実見なよ |
| … | 19826/03/24(火)18:11:09No.1413845835そうだねx1>任天堂信者が現実に耐えられなくて壊れちゃった |
| … | 19926/03/24(火)18:11:10No.1413845839+r'「ト, |
| … | 20026/03/24(火)18:11:24No.1413845911+r'「ト, |
| … | 20126/03/24(火)18:11:41No.1413845991+>>パラレルじゃなくてこの現実見なよ |
| … | 20226/03/24(火)18:11:52No.1413846050そうだねx1あーあAAに逃げて負け認めちゃった |
| … | 20326/03/24(火)18:11:56No.1413846075+>>>上がってますね |
| … | 20426/03/24(火)18:11:56No.1413846076そうだねx1任天堂っていつもこんなおかしな人に絡まれててかわいそうだよね… |
| … | 20526/03/24(火)18:12:04No.1413846108+平日からSAN値削れたわ |
| … | 20626/03/24(火)18:12:11No.1413846146+゛ (⌒) ヽ |
| … | 20726/03/24(火)18:12:16No.1413846168そうだねx2AA貼る合間に逆張りして勝った気になってそう |
| … | 20826/03/24(火)18:12:17No.1413846177+>>>パラレルじゃなくてこの現実見なよ |
| … | 20926/03/24(火)18:12:40No.1413846264+>>>>パラレルじゃなくてこの現実見なよ |
| … | 21026/03/24(火)18:12:51No.1413846317+>>>>上がってますね |
| … | 21126/03/24(火)18:12:51No.1413846318+>>>>パラレルじゃなくてこの現実見なよ |
| … | 21226/03/24(火)18:13:03No.1413846368+゛ (⌒) ヽ |
| … | 21326/03/24(火)18:13:06No.1413846380+>>>>>上がってますね |
| … | 21426/03/24(火)18:13:15No.1413846433+゛ (⌒) ヽ |
| … | 21526/03/24(火)18:13:20No.1413846454+>>>>>>上がってますね |
| … | 21626/03/24(火)18:13:23No.1413846467+>>>>>パラレルじゃなくてこの現実見なよ |
| … | 21726/03/24(火)18:13:25No.1413846479+世の中の精神科医はこんなのばかり相手にさせられてるのかな? |
| … | 21826/03/24(火)18:13:26No.1413846486+゛ (⌒) ヽ |
| … | 21926/03/24(火)18:13:34No.1413846529+>せめてソースの中身くらい見ろ |
| … | 22026/03/24(火)18:13:36No.1413846538そうだねx2任天堂に名指しでデマ広げんなカスって言われてんのにスタンス変えないの凄いよ望月 |
| … | 22126/03/24(火)18:13:37No.1413846546+mayでも同じように粘着してんだろうなこれ |
| … | 22226/03/24(火)18:13:38No.1413846548+゛ (⌒) ヽ |
| … | 22326/03/24(火)18:13:52No.1413846603+゛ (⌒) ヽ |
| … | 22426/03/24(火)18:14:01No.1413846641+>>>>>>>上がってますね |
| … | 22526/03/24(火)18:14:02No.1413846647+゛ (⌒) ヽ |
| … | 22626/03/24(火)18:14:07No.1413846665+VITAガーとか書かれてるってことは15年くらい前のAAなのかな |
| … | 22726/03/24(火)18:14:07No.1413846668そうだねx10始値9500の終値8984なんで間違いなく暴落してますね |
| … | 22826/03/24(火)18:14:12No.1413846696+゛ (⌒) ヽ |
| … | 22926/03/24(火)18:14:13No.1413846698そうだねx1複数回線使ってやることがこれかぁ… |
| … | 23026/03/24(火)18:14:28No.1413846780そうだねx4口喧嘩に負けて発狂AA連打とか虚しくならないのかな… |
| … | 23126/03/24(火)18:14:28No.1413846782+゛ (⌒) ヽ |
| … | 23226/03/24(火)18:14:35No.1413846814+ていうかAAって10年以上前の文化だろ… |
| … | 23326/03/24(火)18:14:38No.1413846825+゛ (⌒) ヽ |
| … | 23426/03/24(火)18:14:38No.1413846826+>>>>>>>上がってますね |
| … | 23526/03/24(火)18:14:49No.1413846881+゛ (⌒) ヽ |
| … | 23626/03/24(火)18:15:01No.1413846945+゛ (⌒) ヽ |
| … | 23726/03/24(火)18:15:04No.1413846960+>>>>>>>>上がってますね |
| … | 23826/03/24(火)18:15:09No.1413846987+ナニココ |
| … | 23926/03/24(火)18:15:21No.1413847038+゛ (⌒) ヽ |
| … | 24026/03/24(火)18:15:24No.1413847052+>>>>>>>>上がってますね |
| … | 24126/03/24(火)18:15:29No.1413847079+>ナニココ |
| … | 24226/03/24(火)18:15:32No.1413847098+゛ (⌒) ヽ |
| … | 24326/03/24(火)18:15:36No.1413847128+>VITAガーとか書かれてるってことは15年くらい前のAAなのかな |
| … | 24426/03/24(火)18:15:37No.1413847133+>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 24526/03/24(火)18:16:01No.1413847246+>>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 24626/03/24(火)18:16:06No.1413847270そうだねx1なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 24726/03/24(火)18:16:07No.1413847275+>そもそも供給元から廃れたんやな |
| … | 24826/03/24(火)18:16:18No.1413847327+>>>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 24926/03/24(火)18:16:21No.1413847342+壊れたbotかな? |
| … | 25026/03/24(火)18:16:29No.1413847381そうだねx1>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 25126/03/24(火)18:16:55No.1413847499+>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 25226/03/24(火)18:16:57No.1413847505+レスポンチなんてこれぐらいでちょうどいいんだよ |
| … | 25326/03/24(火)18:17:05No.1413847549+>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 25426/03/24(火)18:17:30No.1413847661そうだねx2タイミング的に食い下がってたウンコがAA貼ってんのかな |
| … | 25526/03/24(火)18:17:44No.1413847721+>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 25626/03/24(火)18:17:58No.1413847786そうだねx1>>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 25726/03/24(火)18:18:09No.1413847833+>>>>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 25826/03/24(火)18:18:19No.1413847872そうだねx1>>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 25926/03/24(火)18:18:31No.1413847946+>>>>>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 26026/03/24(火)18:18:48No.1413848016そうだねx1>>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 26126/03/24(火)18:19:06No.1413848091そうだねx2>>>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 26226/03/24(火)18:19:20No.1413848169+最近は発作も控えめかと思ったら今日は大発狂だな |
| … | 26326/03/24(火)18:19:22No.1413848176そうだねx1チャートって言うんですよ |
| … | 26426/03/24(火)18:19:32No.1413848226そうだねx1>>>>なんで上がってるもの下がってるって言い張ってんのこれ |
| … | 26526/03/24(火)18:19:46No.1413848293そうだねx1>チャートって言うんですよ |
| … | 26626/03/24(火)18:19:50No.1413848313+>>>>>>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 26726/03/24(火)18:19:55No.1413848342+ろうそく足!ろうそく足!! |
| … | 26826/03/24(火)18:20:22No.1413848464そうだねx1>>チャートって言うんですよ |
| … | 26926/03/24(火)18:20:37No.1413848541+>>>>>>>>>>>>>>>上がってますね |
| … | 27026/03/24(火)18:20:50No.1413848596+ほなグラフか |
| … | 27126/03/24(火)18:20:52No.1413848606+>>チャートって言うんですよ |
| … | 27226/03/24(火)18:21:13No.1413848705+見てきたけど結局上がってるじゃん |
| … | 27326/03/24(火)18:21:24No.1413848749+クソスレ隔離されて吹いた |
| … | 27426/03/24(火)18:21:46No.1413848863そうだねx1>タイミング的に食い下がってたウンコがAA貼ってんのかな |
| … | 27526/03/24(火)18:22:03No.1413848965+>>>>>>>>>>>>>>上がってますね |
